中毅达B(900906)龙虎榜数据(06-30)
2023-06-30 16:45:34 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,中毅达B因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中毅达B当日收报0.35元,涨跌幅-9.90%,偏离值-9.64%,换手率1.65%,成交额1497.19万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 91.99 | - | - |
2 | 华泰证券苏州何山路营业部 | 13.91 | - | - |
3 | 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 5.36 | - | - |
4 | 海通证券郑州经七路营业部 | 4.62 | - | - |
5 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 4.28 | - | - |
合计 | - | 120.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 38.52 | - |
2 | 中信证券华南广州环市东路营业部 | - | 27.68 | - |
3 | 东北证券南京淮海路营业部 | - | 13.18 | - |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | - | 10.38 | - |
5 | 招商证券南宁金湖路营业部 | - | 8.16 | - |
合计 | - | - | 97.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: